MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40G/400V OPTIMUM
4,073.76 €
MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40G/400V OPTIMUM
- Descrição
- Marca
- Avaliações (0)
Descrição
MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40G/400V OPTIMUM ![]()
Engenho de furar universal de coluna com 12 velocidades
– Funcionamento suave graças a engrenagens temperadas banhadas a óleo
– Motor eléctrico industrial de dois estágios
– Construção em ferro fundido sólido
– Limitador de profundidade ajustável com escala milimétrica
– Mesa robusta de grandes dimensões, sólida com nervuras estruturais e dupla fixação
– Protecção da bucha ajustável em altura com microswitch
– Cabeça de engrenagem e mesa com ajuste em altura
| Dados técnicos | DH 40G | DH 40GP |
| Art. No. | 3034355 | 3034360 |
| Especificações técnicas | ||
| Ligação eléctrica | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |
| Potência do motor | 1,1 / 1,5 kW | |
| Desempenho perfuração | ||
| Em aço (S235JR) | Ø 32 mm | |
| Contínuo em aço(S235JR) | Ø 25 mm | |
| Abrir rosca em aço (S235JR) | M 16 | |
| Cone árvore | ||
| Curso | 120 mm | |
| Diâmetro | 75 mm | |
| Cone árvore | CM 4 | |
| Alcance | 280 mm | |
| Avanço da árvore | – | 3 velocidades:
0,1 – 0,26 mm/U |
| Cabeça inclina/roda | ± 45° / 360° | |
| Cabeça ajustável em altura | 0 – 265 mm | |
| Velocidades | ||
| Velocidade rotativa | 95 – 3.200 min-1 | |
| Estágios | 2 x 6 Velocidades | |
| Mesa perfuração | ||
| Mesa C x L | 500 x 460 mm | |
| Rasgo T | 14 mm, diagonal | |
| Capacidade de carga | 50 kg | |
| Rotação mesa / inclinação lateral |
360° / ± 90° |
|
| Distância fuso-mesa |
max. 715 mm |
|
| Base | ||
| Superfície de trabalho no pé C x L |
650 × 450 mm |
|
| Rasgos T / Espaçamento / Nº | 14 mm / 230 mm / 2 | |
| Distância fuso – Base | max. 1.180 mm | |
| Dimensões | ||
| Diâmetro da coluna | Ø 115 mm | |
| Dimensões C x L x A | 595 x 700 x 2050 mm | |
| Peso | 320 kg |
335 kg |
| Acessórios | Art. no. |
| Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças | 3352017 |
| Broca HSS-CO 5%, 25-peças | 3201010 |
| Broca HSS-CO 5%, 51-peças | 3201020 |
| Broca HSS-CO 5%, 41-peças | 3201021 |
| Unidade de refrigeração universal | 3352002 |
| Base magnética para pulverização MMC1 | 3356663 |
| Bucha direta aperto rápido 1 – 16 mm | 3050574 |
| Conjunto de pinça CM 4/ ER 32 | 3352094 |
| Redutor CM 4 – CM 3 | 3050664 |
| Cone morse 4/B16 | 3050661 |
| Prensas | Art. no. |
| BMS 120 | 3000012 |
| BSI 140 | 3000214 |
| BSI 200 | 3000220 |
| BSI-Q 140 | 3000234 |
| BSI-Q 200 | 3000240 |
Equipamento standard
> Bucha aperto rápido 1 – 13 mm
> Cone morse 4/B16
> Haste M 16
> Adaptador CM 4 – CM 3
> Ferramenta operacional















Avaliações
Ainda não existem avaliações.