MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH40CT/400V/3Ph C/ MESA DE MOV.CRUZADOS OPTIMUM
4,361.58 €
✅ Vara: M 16 | ✅ Diâmetro da coluna: 115 mm
✅ Dimensões (produto): 1060 x 745 x 2090 mm | ✅ Peso líquido: 370 kg
✅ Aço – perfuração (S235JR): 32 mm | ✅ Aço – perfuração contínua (S235JR): 25 mm
✅ Capacidade de roscar (S235JR): M 16 | ✅ Máx. tamanho da fresa de eixo: 25 mm
✅ Máx. tamanho da cabeça: 76 mm | ✅ Comprimento mesa de perfuração: 730 mm
✅ Largura mesa de perfuração: 210 mm | ✅ Ranhura em T mesa de perfuração: 14 mm
✅ Número de ranhuras em T (mesa): 3 | ✅ Espaçamento ranhuras T (mesa): 63 mm
✅ Carga mesa de perfuração: 50 kg | ✅ Distância árvore-mesa: 600 mm
✅ Faixa de velocidade: 95 – 3200 min¯¹ | ✅ Número de marchas: 2 x 6 etapas
✅ Motor: 1,1/1,5 kW | ✅ Tensão de alimentação: 400V
✅ Frequência da rede: 50Hz | ✅ Distância árvore-base: 1180 mm
✅ Comprimento base: 670 mm | ✅ Largura base: 470 mm
✅ Comprimento trabalho base: 495 mm | ✅ Largura trabalho base: 375 mm
✅ Ranhura em T (base): 14 mm | ✅ Número de ranhuras em T (base): 2
✅ Espaçamento ranhuras T (base): 230 mm | ✅ Curso da árvore: 120 mm
✅ Diâmetro da árvore: 75 mm | ✅ Cone da árvore: MT 4
✅ Garganta: 280 mm | ✅ Rotação cabeça perfuração: 360°
✅ Ângulo cabeça perfuração: 45° | ✅ Alimentação da árvore: Manual
✅ Ajuste de altura cabeça perfuração: 260 mm | ✅ Curso Eixo X: Manual 480 mm
✅ Curso Eixo Y: Manual 180 mm | ✅ Curso Eixo Z: Manual 560 mm
- Descrição
- Marca
- Avaliações (0)
Descrição
MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH40CT/400V/3Ph C/ MESA DE MOV.CRUZADOS OPTIMUM
- Versão de fundição sólida e pesada
- Funcionamento suave devido a engrenagens retificadas em banho de óleo
- Grande faixa de velocidade de 95 – 3.200 min -1
- Motor elétrico industrial de qualidade de dois estágios
- Mesa transversal maciça de grandes dimensões, usinada com precisão na superfície, ajustável através de 3 volantes, com escala de dimensão longitudinal integrada
- Paradas finais ajustáveis na mesa cruzada
- A altura da cabeça da engrenagem e da mesa pode ser ajustada
- As guias da mesa podem ser ajustadas com precisão através de tiras de cunha ajustáveis
- Placa de base maciça com tratamento de superfície preciso; pode ser usado como superfície de trabalho para peças de trabalho particularmente altas girando a mesa transversal para fora
- Rotação direita/esquerda
- Parada de profundidade de perfuração
- Função de corte de linha
Haste de encaixe | M 16 |
VPE | 1 |
Dimensões e pesos | |
---|---|
Diâmetro da coluna | 115 milímetros |
Comprimento aprox. | 1060 milímetros |
Largura/profundidade aprox. | 745 milímetros |
Altura aprox. | 2090 milímetros |
Peso aprox. | 370kg |
Desempenho de perfuração | |
---|---|
Aço de desempenho de perfuração (S235JR) | 32 milímetros |
Aço de desempenho de perfuração contínua (S235JR) | 25 milímetros |
Rosqueamento de aço (S235JR) | M 16 |
Máx. tamanho da fresa do eixo | 25 milímetros |
Máx. tamanho da cabeça do sensor | 76 milímetros |
Mesa de perfuração | |
---|---|
Comprimento do espaço de trabalho | 730 milímetros |
Largura do espaço de trabalho | 210 milímetros |
Tamanho da ranhura em T | 14 milímetros |
Número da ranhura em T | 3 |
Espaçamento da ranhura em T | 63 milímetros |
Capacidade de carga | 50kg |
Máx. fuso de distância – mesa de perfuração | 600 milímetros |
Dados elétricos | |
---|---|
Tensão de alimentação | 400 V |
Frequência da rede | 50Hz |
Base da máquina | |
---|---|
Máx. fuso de distância – base da máquina | 1180 milímetros |
Comprimento da área de trabalho | 495 milímetros |
Largura da área de trabalho | 375 milímetros |
Tamanho da ranhura em T da base da máquina | 14 milímetros |
Número da ranhura em T da base da máquina | 2 |
Espaçamento da ranhura em T da base da máquina | 230 milímetros |
Comprimento | 670 milímetros |
Largura | 470 milímetros |
Faixa de velocidade | |
---|---|
Faixa de velocidade | 95 – 3200 min¯¹ |
Número de marchas | 2 x 6 etapas |
Fuso | |
---|---|
Golpe de pena | 120 milímetros |
Diâmetro da pena | 75 milímetros |
Mandril do fuso | MT 4 |
Alcançar | 280 milímetros |
Rotação da cabeça de perfuração | 360° |
Ângulo da cabeça de perfuração | 45° |
Alimentação de penas | Manual |
Viajar por | |
---|---|
Curso da cabeça de perfuração (horizontal) | 480 milímetros |
manual do eixo Y | 180 milímetros |
Curso de elevação da lança (vertical) | 560 milímetros |
- Mandril de chave 1 – 13 mm / B 16
- T-nuts
- Adaptador MK 4-MK 3
- Árvore MK 4 / B16
- Ferramenta operacional
Avaliações
Ainda não existem avaliações.